| регион: Московская область | сумма контракта: 90017058 руб. прием заявок до: 21.04.2023 | 
| регион: Московская область | сумма контракта: 99581035 руб. прием заявок до: 20.04.2023 | 
| регион: Красноярский край | сумма контракта: 63015851 руб. прием заявок до: 10.04.2023 | 
| СМР по объекту: капитальный ремонт скважин для АО «Самотлорнефтегаз» регион:  | сумма контракта: 403461805 руб. прием заявок до: 05.04.2023 | 
| регион: Самарская область | сумма контракта: 183719537 руб. прием заявок до: 13.04.2023 | 
| регион: Хабаровский край | сумма контракта: 85393784 руб. прием заявок до: | 
| СМР по объекту: строительство сети газораспределения, с.Пионерское, Симферопольский район регион:  | сумма контракта: 79547132 руб. прием заявок до: 07.04.2023 | 
| СМР по объекту: строительство сети газораспределения, с. Межводное, Черноморский район регион:  | сумма контракта: 144126203 руб. прием заявок до: 07.04.2023 | 
| СМР по объекту: строительство распределительных сетей, г.Евпатория регион:  | сумма контракта: 296181829 руб. прием заявок до: 07.04.2023 | 
| СМР: подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения, г. Бирск регион: Республика Башкортостан | сумма контракта: 149970086 руб. прием заявок до: 28.03.2023 | 
 
                

