| регион: Иркутская область | сумма контракта: 135602852 руб. прием заявок до: 02.05.2023 | 
| регион: Томская область | сумма контракта: 299081709 руб. прием заявок до: 26.04.2023 | 
| регион: Московская область | сумма контракта: 90664546 руб. прием заявок до: 28.04.2023 | 
| регион: Ленинградская область | сумма контракта: 2955786065 руб. прием заявок до: 14.04.2023 | 
| ПИР на объектах ПАО «АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» регион: Республика Башкортостан | сумма контракта: 280312318 руб. прием заявок до: 20.04.2023 | 
| регион:  | сумма контракта: 175235971 руб. прием заявок до: 12.04.2023 | 
| регион:  | сумма контракта: 231957079 руб. прием заявок до: 12.04.2023 | 
| регион:  | сумма контракта: 252878546 руб. прием заявок до: 12.04.2023 | 
| СМР по объекту: строительство водоводов высокого давления кустовых насосных станций регион:  | сумма контракта: 195185400 руб. прием заявок до: 12.04.2023 | 
| регион:  | сумма контракта: 153218947 руб. прием заявок до: 12.04.2023 | 
 
                

