| регион: Белгородская область | сумма контракта: 10702900 руб. прием заявок до: 31.01.2025 | 
| регион: Иркутская область | сумма контракта: 541967000 руб. прием заявок до: 30.01.2025 | 
| СМР по объекту: реконструкции причальных сооружений для паромной переправы, пос. Сахюрта – о. Ольхон регион: Иркутская область | сумма контракта: 288472884 руб. прием заявок до: 24.01.2025 | 
| регион: Свердловская область | сумма контракта: 16200000 руб. прием заявок до: 14.01.2025 | 
| ПИР, СМР по объекту: капитальный ремонт плотины пруда на р. Речма пр.р. Ока, д. Левашово регион: Московская область | сумма контракта: 84179000 руб. прием заявок до: 22.01.2025 | 
| СМР, поставка по объекту: установка модульного причала, г. Краснокамск регион: Пермский край | сумма контракта: 28200000 руб. прием заявок до: 26.12.2024 | 
| ПИР, СМР по объекту: капитальный ремонт Плотины пруда на р. Уница д. Широбоково, г.о. Зарайск регион: Московская область | сумма контракта: 184519000 руб. прием заявок до: 18.12.2024 | 
| ПИР, СМР по объекту: капитальный ремонт плотины пруда на р. Веретема, д. Аксеново, г.о. Луховицы регион: Московская область | сумма контракта: 143176802 руб. прием заявок до: 19.12.2024 | 
| регион: Московская область | сумма контракта: 84221648 руб. прием заявок до: 17.12.2024 | 
| СМР по объекту: реконструкция гидроузла №2 на р. Липка, с. Николо-Урюпино (ГТС №2) г.о. Красногорск регион: Московская область | сумма контракта: 122920000 руб. прием заявок до: 18.12.2024 | 
 
                

