| ПИР, СМР по объекту: капитальный ремонт Причалов АБ, Б-В, В-Г Среднего ковша, морской порт Корсаков регион: Московская область | сумма контракта: 360687480 руб. прием заявок до: 07.04.2025 | 
| регион: Московская область | сумма контракта: 30123867 руб. прием заявок до: 01.04.2025 | 
| регион: Курганская область | сумма контракта: 24029460 руб. прием заявок до: 02.04.2025 | 
| СМР по объекту: капитальный ремонт Плотины пруда № 1, р.Битца, прит. р. Пахра регион: Московская область | сумма контракта: 94380830 руб. прием заявок до: 03.04.2025 | 
| СМР по объекту: реконструкция причала № 19, морской порт Находка регион: Московская область | сумма контракта: 213238094 руб. прием заявок до: 31.03.2025 | 
| СМР по объекту: капитальный ремонт причалов №№ 16,17, для АО Туапсинский Морской Торговый Порт регион: Краснодарский край | сумма контракта: 157370517 руб. прием заявок до: 03.04.2025 | 
| регион:  | сумма контракта: 512802541 руб. прием заявок до: 26.03.2025 | 
| регион: Республика Бурятия | сумма контракта: 46537929 руб. прием заявок до: 17.03.2025 | 
| СМР по объекту: капитальный ремонт гидротехнических сооружений инженерной защиты, п. Агинское регион: Забайкальский край | сумма контракта: 161697539 руб. прием заявок до: 24.03.2025 | 
| СМР по объекту: капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Пекша, г. Кольчугино регион: Владимирская область | сумма контракта: 36307790 руб. прием заявок до: 14.03.2025 | 
 
                

