| регион: Иркутская область | сумма контракта: 3,193,162.00 руб. прием заявок до: 21.04.2014 | 
| регион: Тульская область | сумма контракта: 8,265,653.00 руб. прием заявок до: 28.02.2014 | 
| регион: Брянская область | сумма контракта: 494,999.38 руб. прием заявок до: 17.04.2014 | 
| регион: Ленинградская область | сумма контракта: сумма не обозначена руб. прием заявок до: 28.04.2014 | 
| СМР по объекту: строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6кВ, КТП-250/6/0,4 регион: Липецкая область | сумма контракта: 2,034,669.28 руб. прием заявок до: 16.04.2014 | 
| СМР по объекту: строительство сетей 0,4 кВ по ул. Сорокинская, ул. Победы, ул. Ленина г. Соль-Илецк регион: Оренбургская область | сумма контракта: 499,919.15 руб. прием заявок до: 17.04.2014 | 
| ПИР по объекту: строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КТП 630 кВА регион: Республика Тыва | сумма контракта: 773,330.00 руб. прием заявок до: 24.04.2014 | 
| СМР по объекту: строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов регион: Ленинградская область | сумма контракта: 1,290,000.00 руб. прием заявок до: 25.04.2014 | 
| регион: Ленинградская область | сумма контракта: 1,380,000.00 руб. прием заявок до: 17.04.2014 | 
| ПИР по объектам: строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ. 2 лота регион: Новгородская область | сумма контракта: 744,542.24 руб. прием заявок до: 22.04.2014 | 
 
                

